Încălzitor cu tampon ceramic DHC 60V, 2,7kW, 18x6, 455x125mm
Codul produsului: 88-013
Marca: Lincos
Descrierea produsului
Elemente ceramice flexibile realizate din piese ceramice de înaltă calitate, care sunt încurcate cu sârmă de rezistență NiCr 80/20 19, care oferă flexibilitate și capacitate crescută de transfer de căldură. Ca standard, elementele sunt furnizate cu conector Dinse, care este cel mai folosit la cablare.
Elementele ceramice sunt proiectate pentru tratarea termică înainte și după sudare și vor funcționa eficient, indiferent dacă sunt utilizate ca aplicații curbate sau plane, și sunt disponibile într-o listă extinsă de dimensiuni, cu tensiuni cuprinse între 30 și 255 de volți. Cele mai multe dimensiuni standard sunt disponibile pentru a comanda din stoc, totuși dimensiunile non-standard pot fi fabricate rapid conform cerințelor dumneavoastră și, dacă aveți nevoie de o configurație specială de încălzire, de tensiune nominală sau de putere, vă putem oferi un element de încălzire realizat conform cerințelor dumneavoastră exacte. .
Comandă nu. | Număr de margele (AxB) | Dimensiuni [mm] (AxB) |
88-001 | 17x6 | 430x125 |
88-003 | 20x5 | 510x105 |
88-005 | 5x22 | 125x460 |
88-006 | 6x18 | 150x380 |
88-007 | 12x9 | 305x190 |
88-008 | 16x6 | 405x125 |
88-013 | 18x6 | 455x125 |
88-014 | 7x14 | 175x295 |
88-015 | 10x10 | 255x210 |
88-016 | 13x7 | 330x145 |
88-017 | 19x5 | 480x105 |
88-018 | 5x18 | 125x380 |
88-019 | 15x7 | 380x145 |
88-022 | 5x20 | 125x420 |
88-023 | 14x7 | 355x145 |
88-026 | 4x25 | 100x525 |
88-030 | 12x8 | 305x165 |
88-031 | 5x21 | 125x440 |
88-033 | 3x32 | 75x670 |
88-034 | 3x33 | 75x690 |
88-035 | 3x34 | 75x710 |
88-036 | 4x24 | 100x505 |
88-037 | 4x26 | 100x545 |
88-038 | 6x16 | 150x335 |
88-039 | 6x17 | 150x355 |
88-040 | 7x15 | 175x315 |
88-041 | 8x12 | 200x250 |
88-042 | 8x13 | 200x275 |
88-043 | 9x11 | 225x230 |
88-044 | 9x12 | 225x250 |
88-045 | 10x11 | 255x230 |
88-046 | 11x9 | 280x190 |
88-047 | 11x10 | 280x210 |
88-048 | 13x8 | 330x165 |
88-049 | 15x6 | 380x125 |
88-050 | 17x5 | 430x105 |
88-051 | 18x5 | 455x105 |
88-052 | 21x4 | 535x85 |
Ambalarea produsului
Numărul pachetului | Dimensiuni | Greutate |
---|---|---|
1 | 0 x 0 x 0 cm | 2.1 kg |