Banc de testare pentru diagnosticarea etrierelor de frână
24 luni garanție
Perioada de garanție: 24 de luni pentru consumator, 12 luni pentru întreprinzător. Detalii
Despre acest produs
Description
Bancul de testare MS300 reprezintă o stație de lucru versatilă pentru diagnosticarea și repararea etrierelor de frână de diverse tipuri, inclusiv a sistemelor de frână de parcare electromecanice. Acest banc permite evaluarea performanței și verificarea etanșeității, asigurând o întreținere și reparații fiabile.
Echipat cu o placă de lucru din oțel inoxidabil, MS300 oferă o suprafață de lucru stabilă și durabilă. Panoul perforat din spate facilitează organizarea eficientă a sculelor de asamblare și demontare, sporind astfel productivitatea în timpul reparațiilor. Componentele de înaltă calitate asigură o durată lungă de viață, făcând din acest banc o adiție valoroasă pentru orice atelier profesional.
Caracteristici cheie și avantaje
- Design 2-în-1 – Funcționează atât ca stație de lucru pentru operator, cât și ca banc de testare pentru etrierele de frână.
- Compatibilitate extinsă – Compatibil cu diverse tipuri de etriere de frână, inclusiv cu sistemele de frână de parcare electromecanice.
- Testare de înaltă performanță – Permite diagnosticarea precisă a funcționării etrierelor de frână și verificarea etanșeității.
- Construcție durabilă – Dispune de o placă de lucru din oțel inoxidabil robustă pentru o durabilitate sporită.
- Spațiu de lucru eficient – Include un panou perforat din spate pentru depozitarea convenabilă a sculelor.
- Lungă durată de viață – Construit cu componente de înaltă calitate pentru o fiabilitate extinsă.
Mașini relevante
| Marcă | Modele |
|---|---|
| Acura | TL, TSX, RL |
| Alfa Romeo | 159, 147, Mito, 156 |
| Aston Martin | DB7 |
| Audi | A3, A6, A1, A4, Q3, Q5 |
| Bentley | Continental |
| BMW | Seria 3, Seria 5, X1, X2, X3, X4, X5, X6 |
| Bugatti | Veyron |
| Cadillac | XT5, CTS-V |
| Chevrolet | Silverado, Cruze, Aveo |
| Chrysler | 300C |
| Citroen | C5, C4, DS3 |
| Dodge | Durango, Challenger, Dart, Grand Caravan |
| Ferrari | 458 Italia, Berlinetta, Enzo |
| Fiat | Tipo, 500, Doblo |
| Ford | Focus, F-150, Escape, Fiesta |
| Geely | MK, Panda |
| GMC | Terrain, Sierra, Canyon |
| Honda | Civic, CR-V, Accord |
| Hyundai | Elantra, i20, Verna, Sonata |
| Infiniti | FX35, Q50, EX, M |
| Jaguar | XJ, XF, XJR |
| Jeep | Wrangler, Grand Cherokee |
| Kia | Soul, Optima, Sorento, Rio |
| Land Rover | Range Rover, Defender |
| Lexus | RX350, ES350, S |
| Maserati | Quattroporte |
| Mazda | 3, 6, RX-8 |
| Mercedes | C-Class, S-Class, A-Class, B-Class |
| Mini | Cooper, One |
| Peugeot | 306, 407, 406, 106 |
| Porsche | 911, Cayenne, Panamera |
| Renault | Clio, Kwid, Twingo, Megane, Symbol, Fluence, Laguna, Koleos |
| Saab | 9-3 |
| Subaru | Outback, Forester, XV, Impreza, WRX |
| Suzuki | Swift, Vitara, Aerio, SX4, Grand Vitara |
| Tata Motors | Indica, Indigo, Safari |
| Tesla | S, 3, X |
| Toyota | Corolla, Auris, Avensis, Camry, RAV-4 |
| Volkswagen | Fox, Lupo, Polo, Golf, Jetta, Passat, Bora, Phaeton, Tiguan, Touareg, Caddy |
| Volvo | V40, V60, S40, XC70, S80 |
Specificații tehnice
| Specificație | Valoare |
|---|---|
| Dimensiuni (L×l×H) | 1520×810×1480 mm |
| Greutate | 120 kg |
| Tensiune de alimentare | 400V |
| Tipul de alimentare | Trei faze |
| Capacitate de putere | 0.55 kW |
| Fluid de putere | DOT4 |
| Capacitate rezervor | 4 L |
| Presiune de lucru a sistemului hidraulic | 140 bar (restricționat de setările bancului) |
| Presiune maximă generată | 250 bar |
| Tensiune de alimentare pentru sistemul de frână de parcare electromecanic | 12V |
Specificații
| Marcă | MSG |
| Codul produsului | MS300 |
| Greutate | 155 kg |
| Dimensiuni | 166 × 97 × 180 cm |
Ambalare
| Pachet | Dimensiuni | Greutate |
|---|---|---|
| 1 | 166 × 97 × 180 cm | 155 kg |
Livrare
Recenzii
Ai nevoie de ajutor în alegere?
Asistentul nostru AI te poate ajuta să găsești produsul potrivit.