Blocaj de sincronizare pentru motoarele Citroen, Peugeot 1.0 și 1.2 THP VTI
Codul produsului: C01/0193
Marca: Lincos
Instrument de sincronizare pentru motoarele Peuegot, Citroen 1.0 și 1.2 VTI, e-VTI, e-THP.
🟢 În stoc
Locații:
- Oradea: 1
- Depozit central: 26
Preț brut:
249 RON
Blocaj de sincronizare pentru motoarele Citroen, Peugeot 1.0 și 1.2 THP VTI
Descrierea produsului
Descriere
Instrument de sincronizare pentru motoarele Peuegot, Citroen 1.0 și 1.2 VTI, e-VTI, e-THP.
coduri OEM
- 0109-2A
- 0109-2B
Aplicație
Citroen
Model | Tipul motorului | Performanță (kW) | Performanță (CP) | RPM | Cod motor | Ani |
C-Elysee | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
DS4 | 1.2 e-THP | 96 kW | 131 CP | 5500 rpm | HNY (EB2DTS) | 2014-2015 |
C4 II | 1.2 e-THP | 96 kW | 130 CP | 5500 rpm | HNY (EB2DTS) | 2014-2017 |
C4 Picasso/ Grand Picasso II | 1.2 PureTech THP | 96 kW | 130 CP | 5500 rpm | HNY (EB2DTS) | 2015-2017 |
C4 Cactus | 1.2 e-THP | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C3 Picasso | 1.2 PureTech | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech THP | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | HNZ (EB2DT) | 2014-2015 |
C3 III | 1.2 PureTech THP | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C4 II | 1,2 THP | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | HNZ (EB2DT) | 2014-2017 |
C3 III | 1,0 VTi | 50kW | 68 CP | 6000 rpm | ZMZ (EB0) | 2012-2017 |
C1 | 1,2 VTI | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMT (EB2D) | 2014-2017 |
C4 Cactus | 1,2 VTI | 55 kW | 75 CP | 5750 rpm | HMU (EB2D) | 2014-2017 |
C-Elysee | 1,2 VTi | 53 kW | 79 CP | 5500 rpm | HMV (EB2M) | 2013-2015 |
C3 III | 1,2 VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMZ (EB2) | 2012-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 PureTech VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMZ (EB2) | 2013-2015 |
C3 III | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMZ (EB2) | 2013-2017 |
C4 Cactus | 1,2 VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMZ (EB2) | 2014-2017 |
DS3/DS3 Cabrio | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMZ (EB2F) | 2013-2015 |
C4 Cactus | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | HMZ (EB2F) | 2014-2017 |
Peugeot
Model | Tipul motorului | Performanță (kW) | Performanță (CP) | RPM | Cod motor | Ani |
208 | 1,0 VTi | 50kW | 68 CP | 6000 rpm | EB0 (ZMZ) | 2012-2015 |
208 | 1,0 VTi | 50kW | 68 CP | 6000 rpm | EB0F (ZMZ) | 2014-2017 |
208 | 1,2 VTi | EB2 (HMW) | 2012-2015 | |||
208 | 1,2 VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | EB2 (HMZ) | 2012-2015 |
2008 | 1,2 VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
308 | 1.2 VTi/PureTech | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | EB2 (HMZ) | 2013-2016 |
108 | 1.2 PureTech VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | EB2D (HMT) | 2014-2017 |
2008 | 1.2 e-THP | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | EB2DT (HNZ) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-THP/PureTech | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
208 | 1.2 e-THP | 81 kW | 110 CP | 5500 rpm | EB2DT (HNZ) | 2014-2017 |
2008 | 1.2 e-THP | 96 kW | 130 CP | 5500 rpm | EB2DTS (HNY) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-THP/PureTech | 96 kW | 130 CP | 5500 rpm | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
3008 | 1.2 THP/PureTech | 96 kW | 130 CP | 5500 rpm | EB2DTS (HNY) | 2014-2016 |
5008 | 1.2 THP/PureTech | 96 kW | 130 CP | 5500 rpm | EB2DTS (HNY) | 2014-2017 |
2008 | 1.2 e-VTI | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
208 | 1.2 e-VTi | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | EB2F (HMZ) | 2013-2017 |
308 | 1.2 e-VTI/PureTech | 60kW | 82 CP | 5750 rpm | EB2F (HMZ) | 2014-2017 |
301 | 1,2 VTi | 52 kW | 71 CP | 5500 rpm | EB2M (HMY) | 2012-2015 |
Ambalarea produsului
Numărul pachetului | Dimensiuni | Greutate |
---|---|---|
1 | 30 x 10 x 5 cm | 1.14 kg |